适用场景
云仓对账助理在执行配送费 / 操作费 / 仓储费 / 装卸费 / 退货对账前,需要明确每个数据源提供的字段、字段含义与字段之间的关联关系。本文档是所有对账流程的”字典”。
五大数据源概览
| 数据源 | 主要用途 | 接入方式 | 数据延迟 |
|---|---|---|---|
| 旺店通 | 发货明细、退货明细、系统单号 | API 自动同步 | ≤ 30 分钟 |
| 旺店通 | SKU 主数据、商品名称、编码 | API 自动同步 | ≤ 15 分钟 |
| 金蝶 | 收料通知单、采购入库单(耗材联动) | 网页版 / API | ≤ 1 小时 |
| 菜鸟账单 | 配送费、操作费、加冰费、仓储费、装卸费 | 邮件 / 手工下载 | T+1 |
| 钉钉在线表 | 耗材(保鲜袋 / 纸箱 / 保温袋)手工登记 | 在线协作表 | 实时 |
旺店通 - 发货管理
发货管理是配送费 / 操作费对账的主数据源。
| 字段名 | 字段含义 | 对账用途 |
|---|---|---|
| 快递单号 | 唯一标识(核心) | 匹配菜鸟账单的唯一键 |
| 店铺名称 | 多平台店铺标识 | 区分不同店铺计费 |
| 商品名称 | SKU 名称 | 关联重量库的匹配键 |
| SKU 编码 | 商品唯一编码 | 重量库匹配(建议优先用编码) |
| 加冰数量 | 冰袋件数 | 冰块剔除逻辑:操作费不计冰块 |
| 发货数量 | 商品件数(含冰块与赠品) | 需减去加冰数量与赠品后才是产品数 |
| 发货时间 | 出库时间 | 归属自然月判断 |
| 收货地址 | 收件人地址 | 区域计费(如有差异) |
发货数量 = 产品数量 + 冰块数量 + 赠品数量。计算操作费时必须剔除冰块与赠品。
旺店通 - 退货明细
退货明细是退货对账的主数据源。
| 字段名 | 字段含义 | 对账用途 |
|---|---|---|
| 快递单号 | 退货物流单号(核心) | 匹配是否入库 |
| 原订单号 | 关联原发货订单 | 关联配送费 / 操作费原单 |
| 退货申请时间 | 客户申请退货时间 | 归属自然月 |
| 入库状态 | 全部入库 / 终止入库 / 部分入库 | 判定计费与损失 |
| 拦截类型 | 自主拦截 / 客户拦截(未来工单关联) | 责任方判定 |
| 退冰袋数量 | 冰袋是否随货退回 | 终止入库 = 冰袋类不计费 |
| 退款金额 | 平台退款金额 | 财务对账联动 |
旺店通 - SKU 主数据
旺店通是 SKU 主数据来源,但取不了重量,必须依赖重量库。
| 字段名 | 字段含义 | 对账用途 |
|---|---|---|
| SKU 编码 | 商品唯一编码 | 重量库匹配键(建议优先) |
| 商品名称 | SKU 名称 | 历史匹配键(与重量库名称需统一) |
| 规格 | 净含量、尺寸 | 包材推荐辅助 |
| 分类 | 一级 / 二级分类 | 报表分组 |
旺店通无法提供 SKU 重量,所有重量数据必须依赖独立维护的 重量库。
菜鸟账单
菜鸟账单是云仓对账的核心对账依据,由仓库方提供(灿然仓为例)。
费用类型分类
| 费用类型 | 是否需要剔除冰块 | 计费维度 |
|---|---|---|
| 配送费 | 否 | 重量段(3kg / 3-5kg / 5kg+)+ 体积 |
| 操作费 | 是(需剔除冰块与赠品) | 产品数量 |
| 加冰费 | — | 冰块件数(单独与林昌结算) |
| 仓储费(成品) | 否 | 每日体积结存 × 单价 |
| 仓储费(耗材) | 否 | 每日体积结存 × 单价 |
| 装卸费 | 否 | 出入库大货体积 |
账单核心字段
| 字段名 | 字段含义 | 对账用途 |
|---|---|---|
| 快递单号 | 唯一键 | 匹配旺店通发货数据 |
| 配送费 | 菜鸟报价 | 与合同价重算对比 |
| 操作费 | 菜鸟报价(含冰块) | 剔除冰块后重算 |
| 加冰数量 | 冰块件数 | 冰块剔除系数(0.4) |
| 商品数量 | 菜鸟口径 | 需对比旺店通发货数量 |
| 计费重量 | 菜鸟口径 | 需对比重量库理论重量 |
| 体积 | 抛货判定 | 哪个重按哪个 |
| 账单月份 | 自然月 | 归属对账周期 |
金蝶 - 收料 / 采购入库
金蝶 102 账套 / 106 账套用于耗材采购与退货联动。
| 字段名 | 字段含义 | 对账用途 |
|---|---|---|
| 单据编号 | 采购订单 / 收料通知单号 | 唯一标识 |
| 供应商名称 | 耗材供应商 | 采购对账 |
| 商品名称 | 冰袋 / 保鲜袋 / 纸箱等 | 耗材分类 |
| 数量 | 采购 / 入库数量 | 耗材消耗统计 |
| 业务状态 | 未关闭 / 已关闭 | 流程进度 |
| 下游单号 | 推送给云仓的采购单号 | 旺店通关联 |
金蝶目前使用 102 + 106 双账套,两账套之间不实时打通。本期 SOP 不涉及打通,仅在退货对账需要时调取。
钉钉在线表 - 耗材手工登记
耗材(保鲜袋、纸箱、保温袋)的进销存由仓库人员每天在钉钉群在线表手工登记。
| 字段名 | 字段含义 | 对账用途 |
|---|---|---|
| 日期 | 登记日期 | 按日汇总 |
| 入库数量 | 耗材到货量 | 进项 |
| 出库数量 | 耗材使用量 | 销项 |
| 库存数量 | 每日结存 | 自动计算 |
| 体积 | 单位耗材体积(预设) | 仓储费计算依据 |
| 单价 | 单位体积单价 | 仓储费计算 |
耗材仓储费计算公式:每日体积结存 × 当日单价 = 当日耗材仓储费。月底汇总 = 月度耗材仓储费。
数据源之间的关联关系
旺店通发货明细 ──[快递单号]──> 菜鸟账单
│ │
│ ├──[费用类型]──> 配送费 / 操作费 / 装卸费
│ │
└──[SKU 编码 / 商品名称]──> 重量库 ──> 计费重量 / 体积
旺店通退货明细 ──[快递单号]──> 菜鸟系统(入库状态)
│
└──[入库状态]──> 全部入库 / 终止入库 / 部分入库字段映射建议
- 唯一键优先级:快递单号 > SKU 编码 > 订单号
- 匹配键容错:商品名称作为辅助匹配键时,旺店通与重量库的名称必须统一
- 缺失字段处理:加冰数量为 0 时按无冰块处理;入库状态为空时按”全部入库”处理
前置条件
- 五大数据源账号已开通且数据同步正常
- 重量库已包含当月全部在售 SKU
- 钉钉在线表已分配云仓对账助理账号(只读即可)
- 菜鸟账单已按月导出并存档
检查清单
- 旺店通发货 / 退货明细已拉取,数据完整
- 菜鸟账单已按月导出,包含全部费用类型
- 重量库已同步最新版本,覆盖当月全部 SKU
- 钉钉在线表已分配只读权限
- 字段映射表已确认(特别关注 SKU 编码 / 商品名称一致性)
最后更新