诺梵 Teamify智能协同平台进度
| ID | 分类 | 具体内容 | 负责人 | 开始日期 | 完成日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咨询 | 业务SOP梳理,整体业务,计划,对账,渠道,投放,设计,供应链,研发,财务 | 黄滚,纯均 | 2026-04-20 | 2026-06-01 | |
| 2 | 基础设施 | 服务器采购,《服务器申请单》两次配置 | 章亚斌&黄滚 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | |
| 3 | 培训 | 《智能体赋能每个人》基础培训 | 纯均 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | |
| 4 | 验收 | 直播脚本审核助手一期验收 | 黄经理2人&纯均 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | |
| 5 | 文档 | 诺梵业务SOP及助手帮助文档上线 | 纯均 | 2026-05-03 | 2026-06-03 | 持续更新 |
| 6 | 基础设施 | Deepseek v4 flash和Pro采购 | 章亚斌 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | |
| 7 | 验收 | 唐纪刚绩效助手部署使用,开始迭代 | 唐纪刚&纯均 | 2026-06-03 | - | |
| 8 | 验收 | 备货计划开始验收第一期 | 陈航&纯均 | 2026-06-08 | - | |
| 9 | 验收 | 供应链对账开始验收第一期 | Soa&黄滚 | 2026-06-08 | - | |
| 10 | 需求评估 | 旺店通和金蝶协同方案梳理 | 张露文&纯均,黄滚 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 已给出方案,待签合同 |
| 11 | 验收 | 财务对账开始验收第一期 | 季恒莉&纯均 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 业务大体了解,有不准确的 |
| 12 | 验收 | 财务对账开始验收第二期 | 晓泺&纯均 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 业务细节确认 |
| 13 | 验收 | 直播脚本审核迭代后第二次验收 | 静静&纯均 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 需求要求做到只传文件就可以,审核和创作并行 |
| 14 | 验收 | 直播脚本审核迭代后第三次验收 | 静静&纯均 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 大纲生活需求 |
| 15 | 验收 | 直播脚本审核迭代后案例培训和第四次验收 | 熊总、静静&纯均、川铭 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 模型升级,Harness优化 |
| 16 | 需求 | 财务对账需求细节确认,小红书等 | 芳芳&纯均 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 每个文件细节跟进 |
| 17 | 验收 | 财务对账等待交付 | 芳芳&纯均 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 15日之后集中验收交付 |
| 18 | 需求 | 诺梵AI例会第一次 | 熊总,姚莉亚等&纯均 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 供应链:库存监控,生产满足率分析,智能调拨。客诉归因,耗材采购计算,云仓时效跟踪;运营:计划,客服 |
| 19 | 需求 | 诺梵AI例会第二次 | 熊总,老唐&纯均 dianel | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 运营团队绩效计算和财务口径对不齐,财务增加确认环节,运营业绩计算 |
| 20 | 需求 | 供应需求排期 | 两位熊总,姚莉亚&纯均 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 供应链AI节奏确认,诺梵AI项目整体讨论 |
| 21 | 需求 | 诺梵AI例会第三次 | 熊总,老唐雅芳&纯均 dianel | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 备货计划,供应链需求 |
| 22 | 培训验收 | 财务对账培训 | 芳芳团队 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 对账功能完成,第一次培训 |
| 23 | 测试验收 | 供应链需求验收 | 丽雅团队 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 第一版供应链对账和库存监控验收 |
| 24 | 培训验收 | 财务对账第二次培训 | 芳芳团队 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 小红书,快手,有赞,有赞演示如何调整好 |
| 25 | 测试验收 | 供应链第二次培训 | 雅芳丽雅团队 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 小需求 1. 标题行冻结,快递类型,仓库变成中文,产品系列,周转正常(预警);大需求 2. 新品、云仓、重量、历史快照 |
最后更新