案例背景
产品:诺梵坚果金松露巧克力(礼盒装 600g / 129元) 平台:抖音商城 推广周期:2026 年春节年货节 目标方向:年货自囤、送礼、宅家零食推荐
案例 1:Pass(美食测评达人)
输入
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 达人类型 | 美食测评 |
| 视频时长 | 120s |
| 内容方向 | 年货自囤 |
| 结构 | 开场新年氛围 → 产品展示 → 试吃体验 → 植入(1:40)→ 购买引导 |
| 植入区间 | 1:30-1:50 |
| 话题方向 | #诺梵松露、#年货送礼 |
审核过程
| 维度 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| A. 内容方向 | ✅ Pass | 年货自囤方向符合品牌定位 |
| B. 卖点与必提及点 | ✅ Pass | 必提及点方向全部覆盖(品牌名、大颗坚果、纯可可脂、新年送礼、过节送礼) |
| C. 达人类型适配 | ✅ Pass | 美食测评达人适合试吃体验方向 |
| D. 植入时机与话题 | ✅ Pass | 植入区间合规,话题方向精确 |
决策
✅ Pass — 大纲方向清晰,4 维度全部通过,可进入脚本审核阶段。
案例 2:需修改(吃播达人)
输入
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 达人类型 | 吃播 |
| 视频时长 | 90s |
| 内容方向 | 送礼 |
| 结构 | 开场 → 产品展示 → 植入(1:55)→ 吃播体验 → 结尾 |
| 植入区间 | 1:50-2:00 |
| 话题方向 | #诺梵松露、#新年礼物 |
审核过程
| 维度 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| A. 内容方向 | ✅ Pass | 送礼方向符合品牌定位 |
| B. 卖点与必提及点 | ⚠️ 需修改 | 未提及「纯可可脂」方向 |
| C. 达人类型适配 | ✅ Pass | 吃播达人适合沉浸式吃播方向 |
| D. 植入时机与话题 | ⚠️ 需修改 | 植入区间 1:55 偏后(建议 1:30-1:50) |
修改建议
- 在大纲中增加「纯可可脂」卖点方向的展示环节
- 将植入区间调整至 1:30-1:50 之间
决策
⚠️ 需修改 — 按上述建议调整后重新提交。
案例 3:拒绝(亲子达人)
输入
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 达人类型 | 亲子 |
| 视频时长 | 90s |
| 内容方向 | 甜食星人必入 |
| 结构 | 开场 → 妈妈介绍产品 → 植入(1:40)→ 结尾 |
| 植入区间 | 1:30-1:50 |
| 话题方向 | #诺梵松露、#甜食控 |
审核过程
| 维度 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| A. 内容方向 | ❌ 严重偏离 | 「甜食星人必入」方向与亲子达人严重不符 |
| B. 卖点与必提及点 | ⚠️ 缺失 | 未提及「纯可可脂」方向 |
| C. 达人类型适配 | ❌ 严重不符 | 亲子达人不适合「甜食星人必入」方向,缺少孩子自然表达环节 |
| D. 植入时机与话题 | ⚠️ 需修改 | 话题「#甜食控」不在可选列表中 |
修改建议
- 将内容方向调整为「年货自囤」或「送礼」,增加孩子试吃体验环节
- 在大纲中增加「纯可可脂」卖点方向
- 将话题调整为可选列表中的话题(如 #新年礼物、#年货送礼)
决策
❌ 拒绝 — 触发 Critical 红线(达人类型与内容方向严重不符),必提及点方向缺失。
最后更新