模块总览
系统按业务域划分为五大模块,每个模块下有若干子功能页面:
| 模块 | 路径 | 子页面数 | 核心定位 |
|---|---|---|---|
| 首页总览 | /dashboard | 1 | 对账 KPI 总览,关键指标卡片 |
| 数据中心 | /data_center | 9 | 支付宝透视、账务字典、物流账单、天猫损益 |
| 基础设置 | /base | 6 | 店铺/分销商/结算配置/TP/自定义属性 |
| 安全设置 | /setting | 2 | 用户管理、角色权限管理 |
| 报表中心 | /normal_data | 60+ | 发货/退款/退货/对账/邮费/结算/发票全覆盖 |
| 物流资费对账 | /logistics | 5 | 物流资费汇总/中间表/状态 |
一、首页总览
对账 Dashboard 提供全局视角,运营人员进入系统后首先看到的数据概览:
- 核心 KPI 卡片:本期对账完成率、差异率、未关联数据量、待结算金额
- 异常趋势图:对账差异趋势、未关联数据变化趋势
- 待办事项列表:待审批调整单、待处理遗留数据、待生成结算单
- 快捷入口:一键跳转到售中对账、售后对账、结算管理
二、数据中心
数据中心提供财务数据的统一查询和分析视图:
2.1 支付宝数据透视(9 个子页面)
| 页面 | 功能说明 |
|---|---|
| 账务类型字典 | 支付宝账务类型维护(交易、退款、服务费等) |
| 支付宝收支明细 | 按时间段/店铺/账务类型查询支付宝流水 |
| 支付宝汇总表 | 按日/周/月汇总支付宝收入、支出、净额 |
| 物流资费账单 | 物流公司提供的对账账单导入和查看 |
| 平台费用明细 | 各平台(天猫/淘宝/京东等)费用扣点明细 |
| 天猫旗舰店损益 | 天猫店铺的收入、成本、费用、利润汇总 |
| 销售数据汇总 | 跨平台/跨店铺的销售数据汇总 |
| 账务异常记录 | 异常账务的标记和跟踪 |
| 数据导出中心 | 批量导出财务数据为 Excel/CSV |
三、基础设置
基础设置管理对账系统的主数据和运行参数:
| 页面 | 功能说明 | 业务重要性 |
|---|---|---|
| 店铺管理 | 维护参与的电商店铺(天猫/淘宝/京东/拼多多等) | 必须:所有报表按店铺维度筛选 |
| 分销商管理 | 维护分销商信息和结算比例 | 用于分销结算场景 |
| 结算配置 | 设置结算周期、结算规则、平台费率 | 必须:直接影响结算金额计算 |
| TP 管理 | 第三方服务商信息维护 | 代运营场景需要 |
| 自定义属性 | 扩展字段定义(如退款原因分类、物流异常类型) | 增强报表分类维度 |
| 对账公式配置 | 售中/售后对账的匹配规则配置 | 必须:对账引擎的核心参数 |
配置驱动理念:店铺、分销商、结算规则全部通过基础设置页面维护,新增店铺或调整结算比例只需更新配置,无需代码变更。这与「金蝶与旺店通协同方案」的配置中心设计一脉相承。
四、报表中心(60+ 报表)
报表中心是系统的核心模块,承载全部对账和业务报表。按业务类型分为以下组:
4.1 发货报表(10+ 张)
| 报表类型 | 报表名称 | 核心字段 |
|---|---|---|
| 汇总表 | 发货汇总表 | 店铺、日期、发货数量、发货金额、邮费 |
| 主表 | 发货主表 | 出库单号、物流单号、收货人、SKU 明细 |
| 明细表 | 发货明细表 | 单笔出库 SKU 级明细 |
| 多物流表 | 多物流发货表 | 一单多包裹的物流追踪 |
| 遗留表 | 发货遗留数据表 | 未关联到对账单的发货数据 |
| 备份表 | 发货备份表 | 历史发货数据快照 |
4.2 退款报表(8+ 张)
| 报表类型 | 报表名称 | 核心字段 |
|---|---|---|
| 汇总表 | 退款汇总表 | 店铺、日期、退款笔数、退款金额、退款类型 |
| 主表 | 退款主表 | 退款单号、原销售单号、退款原因 |
| 明细表 | 退款明细表 | SKU 级退款明细 |
| 遗留表 | 退款遗留数据表 | 未关联到对账单的退款数据 |
| 备份表 | 退款备份表 | 历史退款数据快照 |
4.3 退货入库报表(6+ 张)
| 报表类型 | 报表名称 | 核心字段 |
|---|---|---|
| 汇总表 | 退货入库汇总表 | 店铺、日期、退货笔数、退货金额 |
| 明细表 | 退货入库明细表 | 退货入库单号、SKU、数量、库位 |
| 遗留表 | 退货遗留数据表 | 未关联的退货入库记录 |
4.4 预入库报表(4+ 张)
| 报表类型 | 报表名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 已关联汇总 | 预入库已关联汇总 | 已匹配到采购单的预入库数据 |
| 未关联汇总 | 预入库未关联汇总 | 待匹配的预入库数据 |
| 已关联明细 | 预入库已关联明细 | 已关联预入库的采购单级明细 |
| 未关联明细 | 预入库未关联明细 | 未关联预入库的明细 |
4.5 售中对账报表(10+ 张)
| 报表类型 | 说明 |
|---|---|
| 售中对账汇总 | 按店铺/期间的售中对账完成情况 |
| 售中对账主表 | 支付宝账单 vs 销售出库单 逐笔匹配结果 |
| 售中对账明细 | 匹配结果的 SKU 级明细 |
| 售中中间表 | 对账引擎的中间处理数据 |
| 售中未关联(支付宝) | 仅支付宝侧有记录的未关联数据 |
| 售中未关联(WDT) | 仅旺店通侧有记录的未关联数据 |
| 售中对账遗留 | 长期未关联的历史遗留数据 |
| 售中对账备份 | 对账结果的定时备份快照 |
4.6 售后对账报表(10+ 张)
与售中对账结构对称,包含:售后对账汇总、主表、明细、中间表、未关联数据、遗留数据、备份表。
4.7 邮费对账报表(5+ 张)
| 报表类型 | 说明 |
|---|---|
| 邮费汇总 | 按店铺/物流公司/期间的邮费统计 |
| 邮费对比表 | 系统计算邮费 vs 实际支付邮费的逐笔对比 |
| 邮费差异分析 | 差异原因分类、差异金额分布 |
| 邮费趋势 | 月度邮费趋势变化图 |
4.8 结算/发票/金额调整(10+ 张)
| 报表类型 | 说明 |
|---|---|
| 结算汇总 | 按期间的结算金额汇总 |
| 结算明细 | 每笔结算单的构成明细 |
| 金额调整单 | 所有金额调整记录(含审批状态) |
| 发票汇总 | 开票金额、红冲金额按店铺/期间汇总 |
| 发票明细 | 每张发票的详细信息 |
| 平台账单 | 导入的平台账单(支付宝/微信等)原始数据 |
| 销售数据汇总 | 跨店铺的销售 GMV 汇总 |
4.9 对账状态管理
cfg_sap_normal状态配置表:定义对账状态码(已关联/部分匹配/未关联/已结算等)- 运营人员可自定义状态流转规则
五、物流资费对账
独立模块,专项处理物流费用的核算和对比:
| 页面 | 功能说明 |
|---|---|
| 物流资费汇总 | 按店铺/物流公司/月份的物流费用总览 |
| 物流资费中间表 | 逐笔物流单的费用计算中间数据 |
| 物流资费状态 | 物流对账状态查看(正常/差异/待处理) |
| 物流报价管理 | 维护各物流公司的报价模板 |
| 物流异常处理 | 差异物流费用的标记和处理 |
六、安全设置
| 页面 | 功能说明 |
|---|---|
| 用户管理 | 用户列表、新增/编辑/禁用用户、密码重置 |
| 角色权限 | 7 大权限类型分配(shopRight/collectRight/mainRight/warehouseRight/logisticsRight/propRight/recordRight) |
权限颗粒度:支持按模块分配权限——报表人员只能查看报表中心,基础设置管理员可以维护店铺和结算配置,结算管理员可操作结算生成和确认。
最后更新