流程一:售中对账
售中对账是使用频率最高的对账场景,将支付宝/平台账单流水与旺店通销售出库单进行自动匹配。
业务流程
Rendering diagram…
数据映射关系
| 支付宝账单字段 | 销售出库单字段 | 匹配规则 |
|---|---|---|
| 交易流水号 | 出库单号 | 精确匹配(主键) |
| 交易金额 | 应收金额 | 金额一致 |
| 交易时间 | 出库时间 | 时间窗口 ±3 天 |
| 买家账号 | 收货人 | 辅助校验 |
| 商品名称 | 货品名称 | 模糊匹配 |
对账状态说明
| 状态码 | 含义 | 业务操作 |
|---|---|---|
| 已关联 | 支付宝账单与出库单完全匹配 | 自动进入结算流程 |
| 部分匹配 | 金额或时间存在差异 | 标记待人工复核 |
| 未关联 | 仅支付宝侧有记录,无对应出库单 | 排除数据延迟后,进入遗留表 |
| 未关联(WDT) | 仅出库单侧有记录,无对应账单 | 排除平台未出账后,进入遗留表 |
流程二:售后对账
售后对账处理退货退款、退款不退货等售后场景,将退款单据与支付宝退款账单进行匹配。
业务流程
Rendering diagram…
售后类型与匹配策略
| 售后类型 | 匹配数据源 | 匹配关键字段 | 差异关注点 |
|---|---|---|---|
| 退货退款 | 支付宝退款账单 + 旺店通退货入库单 | 退款流水号、退款金额、退货数量 | 退款金额一致性、退货物流费用 |
| 退款不退货 | 支付宝退款账单 + 旺店通退款单 | 退款流水号、退款金额 | 仅退款金额,无需物流匹配 |
| 换货 | 旺店通换货出库单 + 原销售单 | 原出库单号、换货出库单号 | 换货商品金额差异 |
流程三:物流资费对账
物流资费对账将旺店通出库物流记录与实际物流公司报价进行对比,核算每一笔物流费用的合理性。
业务流程
Rendering diagram…
物流报价维度
| 报价维度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 物流公司 | 不同公司报价不同 | 顺丰、圆通、中通、韵达 |
| 目的地区域 | 省内/省外/偏远地区 | 华东、华南、西北 |
| 重量区间 | 首重/续重按 kg 分段 | 0-1kg、1-3kg、3-5kg |
| 货品类型 | 普通货/易碎品/大件 | 不同品类费率不同 |
| 仓库来源 | 不同仓库发货不同价 | 上海仓、广州仓 |
流程四:结算管理
结算管理是对账的最终环节,将已关联的对账数据汇总为结算单,支持金额调整和审批确认。
业务流程
Rendering diagram…
结算数据构成
| 数据来源 | 结算项 | 计算方式 |
|---|---|---|
| 售中对账结果 | 销售收入 | 已关联销售单金额合计 |
| 售后对账结果 | 退款扣减 | 已关联退款单金额合计 |
| 物流资费对账 | 物流费用 | 实际物流费汇总 |
| 金额调整单 | 调整金额 | ±调整项(需审批) |
| 平台费用 | 平台扣点 | 按平台费率计算 |
结算锁定机制:结算确认后,该周期内的所有对账结果将被锁定,禁止修改。如需调整,必须先撤销结算确认,提交新的调整单并重新审批。
最后更新