配置体系总览
系统提供 6 大配置类型,覆盖从组织到字段的完整业务规则管理:
| 配置类型 | 说明 | 变更频率 |
|---|---|---|
| 组织配置 | 组织编码、名称、金蝶凭证、启用状态 | 低(组织调整时) |
| 路由配置 | 客户主体字段值对应的目标组织 | 中(新增客户/组织时) |
| 表单配置 | 每个组织下各业务单据对应的金蝶 formId 或旺店通接口 | 低(金蝶升级时) |
| 字段映射 | 源单字段与目标单字段之间的映射关系 | 低(接口变更时) |
| 状态映射 | 旺店通/金蝶状态码到业务含义的映射 | 低(系统升级时) |
| 仓库货品映射 | 金蝶与旺店通之间仓库、货品编码转换 | 中(新增 SKU/仓库时) |
核心原则:配置变更即时生效,无需重新部署。所有配置都有变更审计日志,支持版本回滚。
组织配置
配置字段
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 组织编码 | 唯一标识符 | org_b |
| 组织名称 | 可读名称 | B 组织 |
| 金蝶账套编码 | 该组织在金蝶中的账套标识 | 102 |
| 金蝶凭证 | 该组织的 API 认证信息(加密存储) | — |
| 旺店通店铺 ID | 该组织在旺店通中的店铺标识 | shop_001 |
| 启用状态 | active / inactive / suspended | active |
| 创建时间 | 配置创建时间 | 2026-06-01 |
| 更新时间 | 最后一次配置变更时间 | 2026-06-11 |
配置示例
{
"org_code": "org_b",
"org_name": "B 组织",
"kingdee_account_set": "102",
"kingdee_credential": "******",
"wdt_shop_id": "shop_001",
"status": "active"
}路由配置
配置字段
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 路由规则 ID | 唯一标识 | route_001 |
| 客户主体值 | 金蝶单据中”客户主体”字段的匹配值 | B |
| 目标组织编码 | 匹配后路由到的目标组织 | org_b |
| 优先级 | 当多条规则匹配时的优先级(数字越小优先级越高) | 1 |
| 启用状态 | active / inactive | active |
路由匹配规则
- 精确匹配优先:客户主体字段值与路由配置中的值完全一致
- 优先级排序:当多条规则匹配时,按优先级字段排序取最高
- 默认路由:未匹配到任何规则时,单据保留在源组织
- 启用过滤:仅匹配状态为
active的路由规则
配置示例
[
{ "id": "route_001", "customer_entity": "B", "target_org": "org_b", "priority": 1, "status": "active" },
{ "id": "route_002", "customer_entity": "C", "target_org": "org_c", "priority": 2, "status": "active" },
{ "id": "route_003", "customer_entity": "华东事业部", "target_org": "org_east", "priority": 3, "status": "active" }
]表单配置
配置字段
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 组织编码 | 该配置适用的组织 | org_a |
| 业务类型 | 调出 / 调入 / 销售订单 / 退货单 / 采购订单 等 | transfer_out |
| 源系统 | kingdee / wdt | kingdee |
| formId | 金蝶表单 ID 或旺店通接口名 | STK_TRANSFEROUT |
| 操作类型 | read / write | write |
| 启用状态 | active / inactive | active |
配置示例
| 组织编码 | 业务类型 | 源系统 | formId / 接口 | 操作类型 |
|---|---|---|---|---|
| org_a | 调出单 | kingdee | STK_TRANSFEROUT | read |
| org_a | 调入单 | kingdee | STK_TRANSFERIN | read |
| — | 旺店通调出单 | wdt | api/transferOut | write |
| — | 旺店通调入单 | wdt | api/transferIn | write |
| — | 旺店通其他入库单 | wdt | api/otherInbound | write |
| org_b | 销售订单 | kingdee | SAL_SALEORDER | write |
| org_b | 赠品补发单 | kingdee | 待确认 | write |
| org_b | 采购订单 | kingdee | PUR_PURCHASEORDER | write |
字段映射配置
配置字段
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 映射规则 ID | 唯一标识 | field_map_001 |
| 业务类型 | 该映射适用的业务类型 | transfer_out |
| 源字段路径 | 源单据中的字段路径 | kingdee.warehouse_code |
| 目标字段路径 | 目标单据中的字段路径 | wdt.warehouse_id |
| 转换规则 | 直接映射 / 查表 / 表达式 | lookup |
| 转换参数 | 查表时的映射表引用 | warehouse_mapping |
常见映射规则
| 转换规则 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 直接映射 | 源字段值直接赋给目标字段 | 出库数量 → 数量 |
| 查表映射 | 通过映射表转换编码 | 金蝶仓库编码 → 旺店通仓库 ID |
| 常量映射 | 目标字段赋固定值 | 业务类型 → standard |
| 表达式映射 | 通过表达式计算 | amount * -1(退款金额取负数) |
| 条件映射 | 根据条件选择不同值 | 总价 > 0 → 销售订单,否则 → 赠品单 |
配置示例
[
{ "source": "kingdee.sku_code", "target": "wdt.goods_no", "transform": "lookup", "ref": "product_mapping" },
{ "source": "kingdee.warehouse_code", "target": "wdt.warehouse_no", "transform": "lookup", "ref": "warehouse_mapping" },
{ "source": "kingdee.qty", "target": "wdt.num", "transform": "direct" },
{ "source": "kingdee.amount", "target": "kingdee.ar_amount", "transform": "expression", "expression": "value * -1" }
]状态映射配置
旺店通状态映射
| 旺店通状态码 | 业务含义 | 是否触发回传 |
|---|---|---|
| 待审核 | 订单已创建,等待审核 | 否 |
| 已审核 | 订单已审核通过 | 否 |
| 部分出库 | 部分商品已出库 | 否 |
| 已完成 | 全部商品出库完成 | 是 |
| 已取消 | 订单已取消 | 否 |
| 已结算(退还) | 退款已完成结算 | 是 |
金蝶状态映射
| 金蝶状态码 | 业务含义 | 说明 |
|---|---|---|
| A | 已创建 | 单据已创建但未审核 |
| B | 已审核 | 单据已审核通过 |
| C | 已关闭 | 单据已完成并关闭 |
| D | 已作废 | 单据已作废 |
状态码映射支持配置化,当旺店通或金蝶系统升级导致状态码变化时,只需更新配置即可,无需修改代码。
仓库与货品映射
仓库映射
| 金蝶仓库编码 | 金蝶仓库名称 | 旺店通仓库编码 | 旺店通仓库名称 |
|---|---|---|---|
| CK001 | 华东总仓 | WH_EAST_01 | 华东总仓 |
| CK002 | 华南总仓 | WH_SOUTH_01 | 华南总仓 |
| CK003 | 华北总仓 | WH_NORTH_01 | 华北总仓 |
货品映射
| 金蝶物料编码 | 金蝶物料名称 | 旺店通 SKU 编码 | 旺店通 SKU 名称 |
|---|---|---|---|
| MAT001 | 巧克力礼盒 A | SKU_CHOC_001 | 巧克力礼盒 A |
| MAT002 | 坚果礼盒 B | SKU_NUT_002 | 坚果礼盒 B |
| MAT003 | 冰袋(耗材) | SKU_ICE_003 | 冰袋 |
新增 SKU 必须同步更新映射表。如果旺店通中新增了 SKU 但映射表中没有对应关系,该 SKU 的单据将无法正确推送。建议建立 SKU 上架流程中的映射更新检查点。
配置变更流程
新增目标组织(3 步配置)
01
添加组织凭证
在组织配置中新增目标组织的编码、名称、金蝶凭证和旺店通店铺 ID。保存后凭证加密存储,立即生效。
02
配置路由规则
在路由配置中新增客户主体到目标组织的映射关系。指定优先级和启用状态。
03
配置表单与字段映射
为该组织配置各业务单据的 formId 和字段映射关系。可从现有组织复制模板后微调。
停用组织(2 步操作)
- 修改状态:将组织配置中的状态改为
inactive,该组织的所有业务流立即暂停。 - 确认存量:检查同步日志,确认该组织无正在处理的单据后,可安全停用。
修改映射(即时生效)
- 修改任何字段映射、状态映射、仓库货品映射后,下一次业务流触发时自动使用新配置。
- 配置变更有审计日志,支持查看历史版本。
- 如需回滚,可恢复到任意历史配置版本。
最后更新