流程一:金蝶分布式调拨 → 旺店通
源单与目标单映射
金蝶 2 张源单据生成旺店通 3 张目标单据:
| 金蝶源单 | 旺店通目标单 | 说明 |
|---|---|---|
| 分布式调出单 | 分布式调出单 | 1:1 映射,仓库/货品/数量直接对应 |
| 分布式调入单 | 分布式调入单 | 1:1 映射,仓库/货品/数量直接对应 |
| 分布式调出单 | 其他入库单 | 根据调出单中的仓库、货品、数量信息生成 |
流程图
Rendering diagram…
关键逻辑说明
其他入库单的特殊处理:旺店通其他入库单根据金蝶分布式调出单生成,需从调出单中提取仓库编码、货品编码和数量信息,通过仓库/货品映射配置转换为旺店通对应的编码后写入。
| 步骤 | 操作 | 配置依赖 |
|---|---|---|
| 1 | 拉取金蝶分布式调出/调入单 | formId 配置 |
| 2 | 标准化为统一格式 | 字段映射配置 |
| 3 | 幂等校验 | 幂等键规则 |
| 4 | 仓库/货品编码转换 | 仓库货品映射配置 |
| 5 | 写入旺店通 | 旺店通接口配置 |
| 6 | 记录同步日志 | — |
流程二:旺店通销售出库 → 金蝶
条件分支
| 旺店通业务 | 条件 | 金蝶目标单据 |
|---|---|---|
| 销售出库单 | 状态为已完成,分摊后总价 ≠ 0 | 销售订单 |
| 销售出库单 | 状态为已完成,分摊后总价 = 0 | 赠品补发单 |
流程图
Rendering diagram…
关键字段映射
| 旺店通字段 | 金蝶字段 | 映射规则 |
|---|---|---|
| 出库单号 | 源单号(备注字段) | 直接映射 |
| 店铺名称 | 销售组织 | 通过店铺映射配置 |
| SKU 编码 | 物料编码 | 通过货品映射配置 |
| 出库数量 | 数量 | 直接映射 |
| 分摊后总价 | 价税合计 | 仅销售订单使用 |
| 出库时间 | 日期 | 直接映射 |
| 仓库编码 | 仓库 | 通过仓库映射配置 |
流程三:旺店通退还管理 → 金蝶
条件分支
| 旺店通业务 | 类型 | 状态条件 | 金额条件 | 金蝶目标单据 |
|---|---|---|---|---|
| 退还管理 | 退货退款 | 已结算 | 退款金额 ≠ 0 | 销售退货单 |
| 退还管理 | 退货退款 | 已结算 | 退款金额 = 0 | 其他出库单(退货方向) |
| 退还管理 | 退款不退货 | 已结算 | — | 应收单(金额为负数) |
流程图
Rendering diagram…
特殊处理说明
退款不退货的应收单:金额必须为负数,表示退款方向。写入金蝶应收单时需特别注意金额符号,避免生成正数应收导致财务数据错误。
退货退款金额为 0 的情况:虽然客户退货了但未发生退款(如换货场景),此时生成其他出库单而非销售退货单,出库方向为退货方向,用于库存调整。
| 旺店通字段 | 金蝶字段 | 映射规则 |
|---|---|---|
| 退还单号 | 源单号(备注字段) | 直接映射 |
| 退还类型 | 业务类型判断依据 | 类型映射配置 |
| 退款金额 | 金额字段 | 直接映射(应收单取负数) |
| SKU 编码 | 物料编码 | 通过货品映射配置 |
| 退还数量 | 数量 | 直接映射 |
| 退还时间 | 日期 | 直接映射 |
流程四:源组织数据动态拆分
拆分规则
核心逻辑:从金蝶源组织单据中读取**“客户主体”字段**,根据路由配置表匹配目标组织,将对应单据重新生成到目标组织。
Rendering diagram…
路由配置示例
| 客户主体 | 目标组织 | 组织编码 |
|---|---|---|
| B | B 组织 | org_b |
| C | C 组织 | org_c |
| D | D 组织 | org_d |
| 华东事业部 | 华东组织 | org_east |
支持的单据类型
源组织数据拆分支持以下单据类型,每种单据类型都有独立的字段映射配置:
| 源单据类型 | 目标单据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 销售订单 | 销售订单 | 按客户主体拆分到目标组织 |
| 赠品补发单 | 赠品补发单 | 按客户主体拆分到目标组织 |
| 销售退货单 | 销售退货单 | 按客户主体拆分到目标组织 |
| 其他出库单 | 其他出库单 | 按客户主体拆分到目标组织 |
扩展新目标组织:只需在路由配置表中新增一行(客户主体 → 目标组织),并配置该组织的金蝶凭证和表单映射。无需修改任何代码。
流程五:目标组织月度采购订单
汇总逻辑
每个目标组织独立按月汇总,自动生成一张采购订单:
| 目标组织 | 汇总来源 | 生成单据 |
|---|---|---|
| B 组织 | B 组织本月销售订单 + 赠品补发单 | B 组织采购订单 |
| C 组织 | C 组织本月销售订单 + 赠品补发单 | C 组织采购订单 |
| 其他目标组织 | 对应组织本月销售订单 + 赠品补发单 | 对应组织采购订单 |
流程图
Rendering diagram…
汇总规则
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 汇总周期 | 自然月(每月 1 日触发上月的汇总) |
| 汇总粒度 | 按目标组织 × 货品编码汇总数量 |
| 采购价取值 | 待确认(参考价 / 最近采购价 / 合同价) |
| 供应商取值 | 待确认(固定供应商 / 按组织配置) |
| 税率取值 | 待确认(默认税率 / 按货品配置) |
| 结算组织取值 | 待确认(与目标组织相同 / 单独配置) |
采购订单的取值规则(采购价、供应商、税率、结算组织)需在上线前与业务方确认,确认后纳入配置管理。
最后更新