通用术语
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 工作区 | Workspace | 诺梵Teamify 的核心组织单元,对应一个独立的企业或团队空间,数据隔离、权限独立 |
| 成员 | Member | 工作区内的注册用户,可被分配不同角色 |
| 角色 | Role | 定义一组权限的集合,如数据分析师、销售计划员等 |
| 任务 | Issue | 工作区内的最小工作单元,可分配给人员或智能体 |
| 项目 | Project | 多个任务的集合,对应一个业务线或功能模块 |
| 智能体 | Agent | AI 驱动的自动化执行角色,可接收任务、执行操作、汇报进展 |
数据分析模块术语
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 看板 | Dashboard | 多指标可视化展示面板,支持实时数据刷新和阈值告警 |
| 报表 | Report | 按特定维度汇总的数据表格或图表,支持周期自动刷新 |
| GMV | Gross Merchandise Volume | 商品成交总额,含付款金额(不含退款) |
| 转化率 | Conversion Rate | 下单人数 / 访客数 × 100% |
| 客单价 | Average Order Value | 平均每个订单的金额,GMV / 成交订单数 |
| 退款率 | Refund Rate | 退款金额 / GMV × 100% |
| UV | Unique Visitor | 独立访客数 |
| 渠道 | Channel | 流量来源的分类,如自然搜索、付费广告、社交媒体等 |
销售管理模块术语
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 目标达成率 | Target Achievement Rate | 实际销售额 / 目标销售额 × 100% |
| 区域覆盖率 | Territory Coverage | 区域实际销售网点 / 规划网点数 |
| 预测准确率 | Forecast Accuracy | 预测值与实际值的偏差程度 |
| 置信区间 | Confidence Interval | 预测值的上下限范围,表示预测的可信程度 |
| 季节性分解 | Seasonal Decomposition | 将时间序列分解为趋势、季节、残差三部分 |
电商对账模块术语
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 对账 | Reconciliation | 核对平台订单与收款记录一致性的过程 |
| 差异 | Discrepancy | 订单数据与收款数据不匹配的情况 |
| 账实相符 | Account Matches Physical | 账面数据与实际收款/订单一致 |
| 结算 | Settlement | 与平台进行货款清算的过程 |
| 平台服务费 | Platform Fee | 平台从交易金额中收取的服务费比例 |
| 周结/月结 | Weekly/Monthly Settlement | 按周或按月与平台进行货款结算 |
研发模块术语
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| MR | Merge Request | 代码合并请求,在 GitLab/GitHub 等平台用于请求将分支代码合并到主分支 |
| PR | Pull Request | 与 MR 同义,GitHub 使用 Pull Request 术语 |
| CI | Continuous Integration | 持续集成,代码提交后自动执行构建、测试等流水线 |
| CD | Continuous Deployment | 持续部署,CI 通过后自动部署到目标环境 |
| Hotfix | Hotfix | 生产环境紧急 Bug 修复,需要快速发布 |
| Release | Release | 正式发布版本,对应一个可部署的代码版本 |
| 回滚 | Rollback | 将代码或系统恢复到上一个稳定版本 |
| 预发布环境 | Staging Environment | 生产前验证环境,数据脱敏,接近生产配置 |
| 代码覆盖率 | Code Coverage | 自动化测试覆盖的代码行数占总代码行数的比例 |
系统角色术语
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 数据分析师 | 负责数据报表、看板、告警的业务角色 |
| 销售计划员 | 负责销售目标、区域、预测的业务角色 |
| 电商对账员工 | 负责电商平台对账、结算的业务角色 |
| 研发工程师 | 负责代码开发、评审、部署的技术角色 |
| 工作区管理员 | 拥有工作区所有权限的管理员角色 |
| 访客 | 仅可查看被明确分享内容的受限角色 |
最后更新